CAMPIONATO A SQUADRE U16

TERRASINI (PALERMO) - 04092008, 07092008

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR MPnt
1 10.0 1 FRASCATI SCACCHI 1992 FRASCATI ITA 17.50 10.00
2 10.0 2 ALFIERE DI RE 1837 PALERMO ITA 17.00 10.00
3 8.0 4 S.S. TORINESE 1823 TORINESE ITA 16.00 8.00
4 8.0 6 CIRCOLO VITINIA 1721 ROMA ITA 15.50 8.00
5 7.0 5 A.S. PALERMITANA 1760 PALERMO ITA 13.50 7.00
6 7.0 8 ASM-A 1631 MILANO ITA 13.00 7.00
7 7.0 3 A.S. DUE TORRI 1824 BOLOGNA ITA 12.50 7.00
8 6.0 9 A.D. S. OLBIA 1623 OLBIA ITA 13.00 6.00
9 6.0 10 CLUB SCACCHI NORD BARESE 1530 BARLETTA ITA 13.00 6.00
10 6.0 7 A.S. MONREALESE 1678 MONREALE ITA 12.50 6.00
11 6.0 12 S.S. EXCELSIOR 1491 BERGAMO ITA 11.00 6.00
12 4.0 11 A.S. LUCCHESE JUNIORES 1522 LUCCA ITA 11.00 4.00
13 4.0 13 S.S. Novarese 1438 Novara ITA 10.00 4.00
14 4.0 15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 NAPOLI ITA 7.00 4.00
15 2.0 14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 LEGNANO ITA 6.00 2.00
16 1.0 16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 TRIESTE ITA 3.50 1.00

Generated by Vega