Team History

1 FRASCATI SCACCHI , Rat=1992 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 A.D. S. OLBIA 1623 2 3.0 6.0
2 B 2 ALFIERE DI RE 1837 1 2.0 10.0
3 W 4 S.S. TORINESE 1823 1 2.0 8.0
4 B 8 ASM-A 1631 2 3.5 7.0
5 W 3 A.S. DUE TORRI 1824 2 4.0 7.0
6 B 5 A.S. PALERMITANA 1760 2 3.0 7.0
10.0 17.5 45.0

2 ALFIERE DI RE , Rat=1837 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 CLUB SCACCHI NORD BA 1530 2 3.5 6.0
2 W 1 FRASCATI SCACCHI 1992 1 2.0 10.0
3 B 7 A.S. MONREALESE 1678 2 3.5 6.0
4 W 3 A.S. DUE TORRI 1824 1 2.0 7.0
5 W 4 S.S. TORINESE 1823 2 2.5 8.0
6 B 6 CIRCOLO VITINIA 1721 2 3.5 8.0
10.0 17.0 45.0

3 A.S. DUE TORRI , Rat=1824 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 A.S. LUCCHESE JUNIOR 1522 2 3.5 4.0
2 B 4 S.S. TORINESE 1823 0 1.0 8.0
3 W 9 A.D. S. OLBIA 1623 2 3.0 6.0
4 B 2 ALFIERE DI RE 1837 1 2.0 10.0
5 B 1 FRASCATI SCACCHI 1992 0 0.0 10.0
6 W 7 A.S. MONREALESE 1678 2 3.0 6.0
7.0 12.5 44.0

4 S.S. TORINESE , Rat=1823 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 S.S. EXCELSIOR 1491 2 4.0 6.0
2 W 3 A.S. DUE TORRI 1824 2 3.0 7.0
3 B 1 FRASCATI SCACCHI 1992 1 2.0 10.0
4 W 6 CIRCOLO VITINIA 1721 1 2.0 8.0
5 B 2 ALFIERE DI RE 1837 0 1.5 10.0
6 W 10 CLUB SCACCHI NORD BA 1530 2 3.5 6.0
8.0 16.0 47.0

5 A.S. PALERMITANA , Rat=1760 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 S.S. Novarese 1438 2 4.0 4.0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 B 12 S.S. EXCELSIOR 1491 2 2.5 6.0
4 B 15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 2 4.0 4.0
5 W 6 CIRCOLO VITINIA 1721 1 2.0 8.0
6 W 1 FRASCATI SCACCHI 1992 0 1.0 10.0
7.0 13.5 39.0

6 CIRCOLO VITINIA , Rat=1721 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 2 4.0 2.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 8 ASM-A 1631 2 3.0 7.0
4 B 4 S.S. TORINESE 1823 1 2.0 8.0
5 B 5 A.S. PALERMITANA 1760 1 2.0 7.0
6 W 2 ALFIERE DI RE 1837 0 0.5 10.0
6.0 15.5 42.0

7 A.S. MONREALESE , Rat=1678 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 2 4.0 4.0
2 B 8 ASM-A 1631 0 1.0 7.0
3 W 2 ALFIERE DI RE 1837 0 0.5 10.0
4 W 12 S.S. EXCELSIOR 1491 2 3.5 6.0
5 B 9 A.D. S. OLBIA 1623 2 2.5 6.0
6 B 3 A.S. DUE TORRI 1824 0 1.0 7.0
6.0 12.5 40.0

8 ASM-A , Rat=1631 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 2 4.0 1.0
2 W 7 A.S. MONREALESE 1678 2 3.0 6.0
3 B 6 CIRCOLO VITINIA 1721 0 1.0 8.0
4 W 1 FRASCATI SCACCHI 1992 0 0.5 10.0
5 W 13 S.S. Novarese 1438 1 2.0 4.0
6 B 11 A.S. LUCCHESE JUNIOR 1522 2 2.5 4.0
7.0 13.0 33.0

9 A.D. S. OLBIA , Rat=1623 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 FRASCATI SCACCHI 1992 0 1.0 10.0
2 W 10 CLUB SCACCHI NORD BA 1530 2 3.0 6.0
3 B 3 A.S. DUE TORRI 1824 0 1.0 7.0
4 W 16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 2 4.0 1.0
5 W 7 A.S. MONREALESE 1678 0 1.5 6.0
6 B 13 S.S. Novarese 1438 2 2.5 4.0
6.0 13.0 34.0

10 CLUB SCACCHI NORD BA, Rat=1530 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 ALFIERE DI RE 1837 0 0.5 10.0
2 B 9 A.D. S. OLBIA 1623 0 1.0 6.0
3 W 11 A.S. LUCCHESE JUNIOR 1522 2 4.0 4.0
4 B 13 S.S. Novarese 1438 2 3.0 4.0
5 W 15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 2 4.0 4.0
6 B 4 S.S. TORINESE 1823 0 0.5 8.0
6.0 13.0 36.0

11 A.S. LUCCHESE JUNIOR, Rat=1522 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 A.S. DUE TORRI 1824 0 0.5 7.0
2 W 12 S.S. EXCELSIOR 1491 0 1.5 6.0
3 B 10 CLUB SCACCHI NORD BA 1530 0 0.0 6.0
4 W 14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 2 3.5 2.0
5 B 16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 2 4.0 1.0
6 W 8 ASM-A 1631 0 1.5 7.0
4.0 11.0 29.0

12 S.S. EXCELSIOR , Rat=1491 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 S.S. TORINESE 1823 0 0.0 8.0
2 B 11 A.S. LUCCHESE JUNIOR 1522 2 2.5 4.0
3 W 5 A.S. PALERMITANA 1760 0 1.5 7.0
4 B 7 A.S. MONREALESE 1678 0 0.5 6.0
5 W 14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 2 3.5 2.0
6 B 15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 2 3.0 4.0
6.0 11.0 31.0

13 S.S. Novarese , Rat=1438 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 A.S. PALERMITANA 1760 0 0.0 7.0
2 W 16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 1 2.0 1.0
3 B 14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 2 3.5 2.0
4 W 10 CLUB SCACCHI NORD BA 1530 0 1.0 6.0
5 B 8 ASM-A 1631 1 2.0 7.0
6 W 9 A.D. S. OLBIA 1623 0 1.5 6.0
4.0 10.0 29.0

14 FAMIGLIA LEGNANESE , Rat=1413 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 CIRCOLO VITINIA 1721 0 0.0 8.0
2 B 15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 0 1.0 4.0
3 W 13 S.S. Novarese 1438 0 0.5 4.0
4 B 11 A.S. LUCCHESE JUNIOR 1522 0 0.5 4.0
5 B 12 S.S. EXCELSIOR 1491 0 0.5 6.0
6 W 16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 2 3.5 1.0
2.0 6.0 27.0

15 S. PARTENOPEA JUNIOR, Rat=1413 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 A.S. MONREALESE 1678 0 0.0 6.0
2 W 14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 2 3.0 2.0
3 B 16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 2 3.0 1.0
4 W 5 A.S. PALERMITANA 1760 0 0.0 7.0
5 B 10 CLUB SCACCHI NORD BA 1530 0 0.0 6.0
6 W 12 S.S. EXCELSIOR 1491 0 1.0 6.0
4.0 7.0 28.0

16 S.S. TRIESTINA 1904 , Rat=1389 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 ASM-A 1631 0 0.0 7.0
2 B 13 S.S. Novarese 1438 1 2.0 4.0
3 W 15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 0 1.0 4.0
4 B 9 A.D. S. OLBIA 1623 0 0.0 6.0
5 W 11 A.S. LUCCHESE JUNIOR 1522 0 0.0 4.0
6 B 14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 0 0.5 2.0
1.0 3.5 27.0

Generated by Vega