CAMPIONATO A SQUADRE U16
TERRASINI (PALERMO) - 04092008, 07092008
List of participants
Team | Name Player | Title | RtgF | RtgN |
FRASCATI SCACCHI | TESTA Adriano | CM | 2080 | 2080 |
LISI Davide | CM | 1999 | 1999 |
PISCITELLI Vito | CM | 2003 | 2003 |
ALBERTINI Luca | 1N | 1887 | 1887 |
ALFIERE DI RE | FIDUCIOSO Marco | CM | 2103 | 2103 |
MORELLO Guido | CM | 1978 | 1978 |
PALAZZOTTO Roberto | 2N | 0 | 1740 |
CASTELLO Luciano | 3N | 0 | 1530 |
RIZZUTO Francesco | NC | 0 | 1440 |
A.S. DUE TORRI | GILEVYCH Artem | CM | 2094 | 2094 |
PICCININI Samuele | 1N | 1813 | 1813 |
FAGNANI Alessandro | 1N | 1848 | 1848 |
DONATI Marco | 3N | 0 | 1542 |
S.S. TORINESE | CAVALIERE Simone | 1N | 1876 | 1876 |
DAVI Alessandro | CM | 2009 | 2009 |
MELONE Antonio | 2N | 1718 | 1718 |
ROSSETTI Alberto | 2N | 0 | 1689 |
PERANO Simone | 1N | 1876 | 1876 |
A.S. PALERMITANA | BIFULCO Michel | CM | 2044 | 2044 |
DI MISA Salvatore | 1N | 1900 | 1900 |
DI GANGI Mattia | 3N | 0 | 1530 |
BONOMO Renan | 3N | 0 | 1566 |
MADONIA Pietro Giuse | 3N | 0 | 1506 |
PLANCES Giuseppe | NC | 0 | 1485 |
CIRCOLO VITINIA | MESSINA Roberta | 1N | 1904 | 1904 |
PETRUCCI Riccardo | 2N | 1723 | 1723 |
PIGNATELLI Francesca | 2N | 0 | 1644 |
CORREALE Antonio | 2N | 1616 | 1616 |
A.S. MONREALESE | PULEO Diego | 1N | 1914 | 1914 |
PULEIO Alessandro | 2N | 1777 | 1777 |
PELLERITO Gianmarco | NC | 0 | 1458 |
MAESTRI Salvatore | 3N | 0 | 1566 |
ASM-A | ROSSINI Luca | 2N | 1785 | 1785 |
REALE Simone | 2N | 0 | 1699 |
LARGO Jacopo | 3N | 0 | 1590 |
CUCINOTTA Alessandro | NC | 0 | 1452 |
MARCHINI Daniele | NC | 0 | 1428 |
A.D. S. OLBIA | CAGLIO Luigi | 1N | 1925 | 1925 |
CASTAGNA Riccardo | 2N | 0 | 1608 |
ORTU Andrea | 3N | 0 | 1500 |
SALAMONE Silvio | NC | 0 | 1461 |
CLUB SCACCHI NORD BARESE | PALMITESSA Chiara | 2N | 1743 | 1743 |
SANTERAMO Domenico | NC | 0 | 1443 |
ABBATANTUONO Oscar | 3N | 0 | 1518 |
RAGNO Roberto | NC | 0 | 1419 |
A.S. LUCCHESE JUNIORES | INNOCENTI Giovanni | 2N | 0 | 1764 |
CIANI Lorenzo | 3N | 0 | 1548 |
BRIZZI Matteo | NC | 0 | 1398 |
LORENZETTI Giacomo | NC | 0 | 1380 |
TARDELLI Andrea | NC | 0 | 1356 |
S.S. EXCELSIOR | ATTUATI Stefano | 3N | 0 | 1554 |
SCAPPATICCI Gabriele | 3N | 0 | 1521 |
GUERINI Sara | 3N | 0 | 1476 |
GUERINI Silvia | NC | 0 | 1413 |
S.S. Novarese | GASCO Damiano | 3N | 0 | 1515 |
CAPELLI Elia | NC | 0 | 1422 |
SAMPO' Francesco | NC | 0 | 1455 |
PONTIROLI Luca | NC | 0 | 1362 |
FAMIGLIA LEGNANESE | GRIMALDI Salvatore | NC | 0 | 1380 |
CAVALERI Gabriele | NC | 0 | 1392 |
GHIOLDI Matteo | NC | 0 | 1443 |
BITETTI Francesco | NC | 0 | 1440 |
ROMEO Fabio | NC | 0 | 1389 |
VILLA Filippo | NC | 0 | 1431 |
NIKOLAEV ANDREY | -- | 0 | 1440 |
S. PARTENOPEA JUNIOR | SQUADRILLI Francesco | NC | 0 | 1422 |
ZINNAI Graziano Matt | NC | 0 | 1431 |
CAPPUCCIO Roberto | NC | 0 | 1359 |
PEZZELLA Simone | NC | 0 | 1440 |
S.S. TRIESTINA 1904 | OBLAK Tjasa | NC | 0 | 1368 |
CHISSICH Roberta | NC | 0 | 1440 |
VISENTIN Ajlin | NC | 0 | 1353 |
VISENTIN Liam | NC | 0 | 1398 |
Generated by Vega