CAMPIONATO A SQUADRE U16

TERRASINI (PALERMO), 04092008 - 07092008

Standing at round 6 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 1935 19.5 FIDUCIOSO Marco ALFIERE DI RE ITA
2 4.5 1837 13 MESSINA Roberta CIRCOLO VITINIA ITA
3 4 1971 19 TESTA Adriano FRASCATI SCACCHI ITA
4 4 1785 18 CAGLIO Luigi A.D. S. OLBIA ITA
5 3.5 1767 17 PALMITESSA Chiara CLUB SCACCHI NORD BARESE ITA
6 3.5 1755 13.5 ATTUATI Stefano S.S. EXCELSIOR ITA
7 3 1943 20.5 GILEVYCH Artem A.S. DUE TORRI ITA
8 3 1813 20 PULEO Diego A.S. MONREALESE ITA
9 3 1721 18.5 ROSSINI Luca ASM-A ITA
10 2.5 1707 15.5 GASCO Damiano S.S. Novarese ITA
11 2.5 1630 12 INNOCENTI Giovanni A.S. LUCCHESE JUNIORES ITA
12 2 1695 15.5 BIFULCO Michel A.S. PALERMITANA ITA
13 2 1631 14 OBLAK Tjasa S.S. TRIESTINA 1904 ITA
14 1.5 1984 20.5 CAVALIERE Simone S.S. TORINESE ITA
15 1 1669 14 SQUADRILLI Francesco S. PARTENOPEA JUNIOR ITA
16 1 1585 12.5 GRIMALDI Salvatore FAMIGLIA LEGNANESE ITA

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4.5 1834 19 LISI Davide FRASCATI SCACCHI ITA
2 4.5 1795 14 PETRUCCI Riccardo CIRCOLO VITINIA ITA
3 4 1751 22.5 DAVI Alessandro S.S. TORINESE ITA
4 4 1626 18.5 REALE Simone ASM-A ITA
5 3.5 1819 19 PICCININI Samuele A.S. DUE TORRI ITA
6 3.5 1675 16 PULEIO Alessandro A.S. MONREALESE ITA
7 3.5 1666 16.5 SANTERAMO Domenico CLUB SCACCHI NORD BARESE ITA
8 3 1794 23.5 MORELLO Guido ALFIERE DI RE ITA
9 3 1668 13 DI MISA Salvatore A.S. PALERMITANA ITA
10 3 1587 13 ZINNAI Graziano Matt S. PARTENOPEA JUNIOR ITA
11 2.5 1600 11.5 CIANI Lorenzo A.S. LUCCHESE JUNIORES ITA
12 2.5 1527 14.5 CAPELLI Elia S.S. Novarese ITA
13 1.5 1649 18.5 CASTAGNA Riccardo A.D. S. OLBIA ITA
14 1 1627 17 SCAPPATICCI Gabriele S.S. EXCELSIOR ITA
15 1 1500 14.5 CHISSICH Roberta S.S. TRIESTINA 1904 ITA
16 0 1607 9 CAVALERI Gabriele FAMIGLIA LEGNANESE ITA

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1712 19 MELONE Antonio S.S. TORINESE ITA
2 4.5 1698 21 PALAZZOTTO Roberto ALFIERE DI RE ITA
3 4 1654 24.5 PISCITELLI Vito FRASCATI SCACCHI ITA
4 4 1636 22 FAGNANI Alessandro A.S. DUE TORRI ITA
5 4 1548 14 LARGO Jacopo ASM-A ITA
6 3.5 1605 15 ORTU Andrea A.D. S. OLBIA ITA
7 3.5 1580 15 DI GANGI Mattia A.S. PALERMITANA ITA
8 3.5 1477 15 GUERINI Sara S.S. EXCELSIOR ITA
9 3 1603 17.5 PIGNATELLI Francesca CIRCOLO VITINIA ITA
10 2.5 1585 21.5 PELLERITO Gianmarco A.S. MONREALESE ITA
11 2.5 1570 13.5 BRIZZI Matteo A.S. LUCCHESE JUNIORES ITA
12 2.5 1525 19.5 ABBATANTUONO Oscar CLUB SCACCHI NORD BARESE ITA
13 2 1494 11.5 SAMPO' Francesco S.S. Novarese ITA
14 2 1454 13 CAPPUCCIO Roberto S. PARTENOPEA JUNIOR ITA
15 1 1431 6.5 GHIOLDI Matteo FAMIGLIA LEGNANESE ITA
16 0 1445 15 VISENTIN Ajlin S.S. TRIESTINA 1904 ITA

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1522 19.5 ALBERTINI Luca FRASCATI SCACCHI ITA
2 4.5 1588 17.5 ROSSETTI Alberto S.S. TORINESE ITA
3 4 1651 18.5 CASTELLO Luciano ALFIERE DI RE ITA
4 4 1529 17.5 SALAMONE Silvio A.D. S. OLBIA ITA
5 3.5 1517 13.5 CORREALE Antonio CIRCOLO VITINIA ITA
6 3.5 1473 17.5 RAGNO Roberto CLUB SCACCHI NORD BARESE ITA
7 3.5 1469 15 MAESTRI Salvatore A.S. MONREALESE ITA
8 3 1527 13 GUERINI Silvia S.S. EXCELSIOR ITA
9 3 1441 13 PONTIROLI Luca S.S. Novarese ITA
10 2.5 1488 11 LORENZETTI Giacomo A.S. LUCCHESE JUNIORES ITA
11 2 1585 23.5 DONATI Marco A.S. DUE TORRI ITA
12 1 1458 7 CUCINOTTA Alessandro ASM-A ITA
13 1 1455 2 BONOMO Renan A.S. PALERMITANA ITA
14 1 1453 17 PEZZELLA Simone S. PARTENOPEA JUNIOR ITA
15 0.5 1549 7.5 BITETTI Francesco FAMIGLIA LEGNANESE ITA
16 0.5 1418 12.5 VISENTIN Liam S.S. TRIESTINA 1904 ITA

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 1 1603 9.5 MARCHINI Daniele ASM-A ITA
2 1 1471 7 PERANO Simone S.S. TORINESE ITA
3 1 1414 8 TARDELLI Andrea A.S. LUCCHESE JUNIORES ITA
4 1 1370 4.5 ROMEO Fabio FAMIGLIA LEGNANESE ITA
5 0 0 0 MADONIA Pietro Giuse A.S. PALERMITANA ITA
6 0 0 0 RIZZUTO Francesco ALFIERE DI RE ITA

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1543 15.5 PLANCES Giuseppe A.S. PALERMITANA ITA
2 0 1484 10 VILLA Filippo FAMIGLIA LEGNANESE ITA

Ranking Board 7

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 2.5 1407 7 NIKOLAEV ANDREY FAMIGLIA LEGNANESE ITA

Ranking Board 8

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Ranking Board 9

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Ranking Board 10

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Generated by Vega