CAMPIONATO A SQUADRE U16

TERRASINI (PALERMO) - 04092008, 07092008

Rating variation at round 6

ID Cat NAME FIDE ID Fed Rat Ng Score ARO W-We Rp
1 CM TESTA Adriano 823392 RM 2080 6 4.0 1971 0.18 2096
2 CM LISI Davide 822388 RM 1999 4 3.0 1925 0.60 2118
3 CM PISCITELLI Vito 803707 RM 2003 2 1.0 1783 -0.55 1783
11 CM FIDUCIOSO Marco 826782 TP 2103 6 5.5 1935 1.27 2336
12 CM MORELLO Guido 836621 PA 1978 5 2.0 1864 -1.22 1792
13 2N PALAZZOTTO Roberto 836842 PA 0 3 2.0 1856 0.00 1869
14 3N CASTELLO Luciano 846422 PA 0 3 2.0 1793 0.00 1806
21 CM GILEVYCH Artem 14121379 BO 2094 5 2.0 1980 -1.25 1908
22 1N PICCININI Samuele 837130 BO 1813 4 1.5 1941 0.16 1854
23 1N FAGNANI Alessandro 827487 BO 1848 2 0.0 1861 -0.97 1126
31 1N CAVALIERE Simone 843679 TO 1876 5 1.5 1985 -0.31 1836
32 CM DAVI Alessandro 832383 TO 2009 4 2.5 1878 -0.14 1973
33 2N MELONE Antonio 840343 TO 1718 2 2.0 1926 1.52 2661
41 CM BIFULCO Michel 828580 PA 2044 2 0.0 1992 -1.14 1257
42 1N DI MISA Salvatore 832715 PA 1900 2 1.0 1861 -0.09 1861
51 1N MESSINA Roberta 819018 SA 1904 4 2.5 1952 0.75 2047
52 2N PETRUCCI Riccardo 843130 RM 1723 3 1.5 1962 0.88 1962
61 1N PULEO Diego 828114 PA 1914 4 1.0 1977 -0.66 1784
62 2N PULEIO Alessandro 837261 PA 1777 2 0.5 1896 -0.19 1703
71 2N ROSSINI Luca 846953 MI 1785 3 1.5 1966 0.68 1966
72 2N REALE Simone 829692 MI 0 3 1.5 1833 0.00 1833
81 1N CAGLIO Luigi 834483 SS 1925 4 2.5 1958 0.67 2053
82 2N CASTAGNA Riccardo 838845 SS 0 3 0.0 1863 0.00 1128
91 2N PALMITESSA Chiara 836869 BA 1743 3 0.5 1968 -0.19 1695
111 3N ATTUATI Stefano 853135 BG 0 3 1.0 1989 0.00 1864
112 3N SCAPPATICCI Gabriele 833509 BG 0 3 0.0 1798 0.00 1063
121 3N GASCO Damiano 844039 AL 0 4 1.5 1874 0.00 1787
141 NC SQUADRILLI Francesco 0 NA 0 3 0.0 1900 0.00 1165

Generated by Vega