CAMPIONATO A SQUADRE U16

TERRASINI (PALERMO) - 04092008, 07092008

Tabellone al turno 6

ID Team Name Rtg Origin Federation Scr 1 2 3 4 5 6
1 FRASCATI SCACCHI 1992 FRASCATI ITA 10.0+W9 =B2 =W4 +B8 +W3 +B5
2 ALFIERE DI RE 1837 PALERMO ITA 10.0+B10 =W1 +B7 =W3 +W4 +B6
3 A.S. DUE TORRI 1824 BOLOGNA ITA 7.0+W11 -B4 +W9 =B2 -B1 +W7
4 S.S. TORINESE 1823 TORINESE ITA 8.0+B12 +W3 =B1 =W6 -B2 +W10
5 A.S. PALERMITANA 1760 PALERMO ITA 7.0+W13 -BYE +B12 +B15 =W6 -W1
6 CIRCOLO VITINIA 1721 ROMA ITA 8.0+B14 +BYE +W8 =B4 =B5 -W2
7 A.S. MONREALESE 1678 MONREALE ITA 6.0+W15 -B8 -W2 +W12 +B9 -B3
8 ASM-A 1631 MILANO ITA 7.0+B16 +W7 -B6 -W1 =W13 +B11
9 A.D. S. OLBIA 1623 OLBIA ITA 6.0-B1 +W10 -B3 +W16 -W7 +B13
10 CLUB SCACCHI NORD BA 1530 BARLETTA ITA 6.0-W2 -B9 +W11 +B13 +W15 -B4
11 A.S. LUCCHESE JUNIOR 1522 LUCCA ITA 4.0-B3 -W12 -B10 +W14 +B16 -W8
12 S.S. EXCELSIOR 1491 BERGAMO ITA 6.0-W4 +B11 -W5 -B7 +W14 +B15
13 S.S. Novarese 1438 Novara ITA 4.0-B5 =W16 +B14 -W10 =B8 -W9
14 FAMIGLIA LEGNANESE 1413 LEGNANO ITA 2.0-W6 -B15 -W13 -B11 -B12 +W16
15 S. PARTENOPEA JUNIOR 1413 NAPOLI ITA 4.0-B7 +W14 +B16 -W5 -B10 -W12
16 S.S. TRIESTINA 1904 1389 TRIESTE ITA 1.0-W8 =B13 -W15 -B9 -W11 -B14

Generated by Vega